New Luxury Condominiums-modern living in a historic environment!
Join 17 other Residents at the Winne
Phase II now available
| Unit | Sq. Ft. | % share | Sale Price | status | Description |
| 1A | 1,900 | 6.40% | commercial | ||
| 1B | 745 | 2.51% | |||
| 1C | 679 | 2.29% | $284,900 | SOLD | |
| 1D | 870 | 2.93% | $374,000 | SOLD | |
| 1E | 1,157 | 3.90% | $549,000 | SOLD | |
| 1F | 1,100 | 3.70% | $399,900 | SOLD | |
| 1G | 646 | 2.18% | $258,000 | SOLD | |
| 1H | 777 | 2.62% | 1br, 1ba, 2 patios, courtyard entrance | ||
| 2A | 1,112 | 3.74% | 2br, 2ba | ||
| 2B | 780 | 2.63% | $321,000 | SOLD | |
| 2C | 670 | 2.26% | $274,000 | SOLD | |
| 2D | 870 | 2.93% | $359,900 | SOLD | 1br 1ba |
| 2E | 1,157 | 3.90% | $545,000 | SOLD | |
| 2F | 1,100 | 3.70% | 1br, den 2ba | ||
| 2G | 646 | 2.18% | SOLD | ||
| 2H | 777 | 2.62% | $349,000 | SOLD | |
| 3A | 1,112 | 3.74% | $485,000 | SOLD | |
| 3B | 745 | 2.51% | |||
| 3C | 679 | 2.29% | $299,000 | SOLD | |
| 3D | 870 | 2.93% | |||
| 3E | 1,157 | 3.90% | $510,000 | SOLD | |
| 3F | 1,100 | 3.70% | 1br, den 2ba | ||
| 3G | 646 | 2.18% | $290,000 | SOLD | |
| 3H | 777 | 2.62% | $361,000 | SOLD | |
| 4A | 1,112 | 3.74% | 2br, 2ba | ||
| 4B | 745 | 2.51% | 1br 1ba | ||
| 4C | 679 | 2.29% | 1br 1ba | ||
| 4D | 870 | 2.93% | 1br 1ba | ||
| 4E | 1,157 | 3.90% | 2br, 2ba, balcony | ||
| 4F | 1,100 | 3.70% | $499,000 | 1br, den 2ba | |
| 4G | 646 | 2.18% | 1br 1ba, balcony | ||
| 4H | 777 | 2.62% | SOLD | 1br, 2 balconies |

